ATENÇÃO: VALORES APROVADOS PELO DECRETO N. 6.016, de 2023 - PASSARÃO À VIGORAR EM 01 DE JANEIRO DE 2024
As Tarifas pelos serviços de água medidos por hidrômetros instalados no Município de Bariri, são as seguintes:
I – CATEGORIA RESIDENCIAL | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 18,07 | 9,03 | 27,10 |
de 11 a 20 | m³ | 2,61 | 1,30 | 3,91 |
de 21 a 30 | m³ | 3,20 | 1,60 | 4,81 |
de 31 a 40 | m³ | 5,86 | 2,93 | 8,79 |
de 41 a 50 | m³ | 9,22 | 4,61 | 13,83 |
Acima de 50 | m³ | 11,91 | 5,95 | 17,86 |
II – CATEGORIA NÃO RESIDENCIAL | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 28,61 | 14,31 | 42,93 |
de 11 a 20 | m³ | 4,19 | 2,10 | 6,29 |
de 21 a 30 | m³ | 5,15 | 2,57 | 7,72 |
de 31 a 40 | m³ | 10,77 | 5,40 | 16,17 |
de 41 a 50 | m³ | 13,89 | 6,95 | 20,84 |
Acima de 50 | m³ | 14,51 | 7,26 | 21,77 |
III – CATEGORIA PÚBLICA | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 35,78 | 17,90 | 53,68 |
de 11 a 20 | m³ | 5,23 | 2,61 | 7,84 |
de 21 a 30 | m³ | 6,43 | 3,20 | 9,64 |
de 31 a 40 | m³ | 11,73 | 5,87 | 17,60 |
de 41 a 50 | m³ | 19,92 | 9,95 | 29,87 |
Acima de 50 | m³ | 21,71 | 10,86 | 32,57 |
As tarifas pelos serviços de esgoto onde existirem redes coletoras, equivalerão a 50% (cinquenta por cento) dos respectivos preços devidos pelo abastecimento de água. Os prédios destinados às entidades beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, declarados de utilidade pública, gozarão de 80% (oitenta por cento) de redução nas tarifas dos Serviços de Água e Esgoto, em conformidade com o art. 239 do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 043/2006.
Os preços públicos a serem cobrados pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (SAEMBA) pelos serviços de ligação de água e esgoto são fixados conforme:
SERVIÇO | VALORES EM REAIS (R$) |
Ligação ramal água calçada * | 267,40 |
Ligação ramal água curta ** | 358,46 |
Ligação ramal água longa *** | 575,28 |
Ligação ramal água e esgoto curta ** | 662,00 |
Ligação ramal água e esgoto longa *** | 860,03 |
Ligação ramal de esgoto **** | 719,82 |
Pipa (Água limpa) 8.000 litros | 173,44 |
Pipa (Água limpa) 3.000 litros | 86,72 |
Taxa emissão de 2ª via | 4,04 |
Hora máquina | 205,25 |
Tarifa de expediente | 28,90 |
Certidão de Melhoramentos Públicos | 28,90 |
Corte de água a pedido | 36,14 |
Taxa de religação de água | 36,14 |
Análise de água | 361,36 |
Ligação temporária (até 10 dias) | 289,08 |
Ligação temporária (acima de 10 dias) | 578,17 |
Desentupir Esgoto Fora de Rede/Água de chuva | 63,60 |
Recomposição asfalto (m²) | 130,08 |
Esgotamento de fossa | 186,46 |
Legenda:
* compreende na ligação de ramal de água onde o cano do ramal está instalado até a calçada, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, curva, adaptador, registro e hora máquina para execução do serviço.
** compreende na ligação de ramal de água em que a rede de distribuição de água está localizada na rua e próximo a residência, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, luva, curva, colar de tomada, registro, massa asfáltica e hora máquina para execução do serviço.
*** compreende na ligação de ramal de água em que a rede de distribuição de água está localizada na rua e afastada da residência, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, luva, curva, colar de tomada, registro, massa asfáltica e hora máquina para execução do serviço.
**** para o serviço de ligação de ramal de esgoto é necessário a utilização de mão de obra, cano 100mm, selim ocre, massa asfáltica e hora máquina, porém quando solicitado juntamente com a ligação de ramal curta ou longa de água somente será cobrado o valor de material (cano, selim).
As tarifas de expediente são dos seguintes valores:
1. CERTIDÕES: R$ 31,00
2. BAIXAS DE QUALQUER NATUREZA: R$ 31,00
3. INSCRIÇÃO EM CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO: R$ 55,00
4. AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 31,00
5. PERMISSÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 31,00
6. CONCESSÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 31,00
7. CÓPIAS POR FOLHA: R$ 0,39