ATENÇÃO: VALORES APROVADOS PELO DECRETO N. 5.874, de 2022 - PASSARÃO À VIGORAR EM 29 DE JANEIRO DE 2023
As Tarifas pelos serviços de água medidos por hidrômetros instalados no Município de Bariri, são as seguintes:
I – CATEGORIA RESIDENCIAL | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 13,76 | 6,88 | 20,64 |
de 11 a 20 | m³ | 1,99 | 0,99 | 2,98 |
de 21 a 30 | m³ | 2,44 | 1,22 | 3,67 |
de 31 a 40 | m³ | 4,46 | 2,23 | 6,69 |
de 41 a 50 | m³ | 7,02 | 3,51 | 10,53 |
Acima de 50 | m³ | 9,07 | 4,53 | 13,60 |
II – CATEGORIA NÃO RESIDENCIAL | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 21,79 | 10,90 | 32,69 |
de 11 a 20 | m³ | 3,19 | 1,60 | 4,79 |
de 21 a 30 | m³ | 3,92 | 1,96 | 5,88 |
de 31 a 40 | m³ | 8,20 | 4,11 | 12,31 |
de 41 a 50 | m³ | 10,58 | 5,29 | 15,87 |
Acima de 50 | m³ | 11,05 | 5,53 | 16,58 |
III – CATEGORIA PÚBLICA | ||||
FAIXA DE CONSUMO | UNIDADE | ÁGUA (R$) | ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
0 a 10 (Mínimo) | mês | 27,25 | 13,63 | 40,88 |
de 11 a 20 | m³ | 3,98 | 1,99 | 5,98 |
de 21 a 30 | m³ | 4,90 | 2,44 | 7,34 |
de 31 a 40 | m³ | 8,93 | 4,47 | 13,40 |
de 41 a 50 | m³ | 15,17 | 7,58 | 22,75 |
Acima de 50 | m³ | 16,53 | 8,27 | 24,80 |
As tarifas pelos serviços de esgoto onde existirem redes coletoras, equivalerão a 50% (cinquenta por cento) dos respectivos preços devidos pelo abastecimento de água. Os prédios destinados às entidades beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, declarados de utilidade pública, gozarão de 80% (oitenta por cento) de redução nas tarifas dos Serviços de Água e Esgoto, em conformidade com o art. 239 do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 043/2006.
Os preços públicos a serem cobrados pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (SAEMBA) pelos serviços de ligação de água e esgoto são fixados conforme:
SERVIÇO | VALORES EM REAIS (R$) |
Ligação ramal água calçada * | 203,63 |
Ligação ramal água curta ** | 272,97 |
Ligação ramal água longa *** | 438,08 |
Ligação ramal água e esgoto curta ** | 504,12 |
Ligação ramal água e esgoto longa *** | 654,92 |
Ligação ramal de esgoto **** | 548,15 |
Pipa (Água limpa) 8.000 litros | 132,08 |
Pipa (Água limpa) 3.000 litros | 66,04 |
Taxa emissão de 2ª via | 3,08 |
Hora máquina | 156,30 |
Tarifa de expediente | 22,01 |
Certidão de Melhoramentos Públicos | 22,01 |
Corte de água a pedido | 27,52 |
Taxa de religação de água | 27,52 |
Análise de água | 275,18 |
Ligação temporária (até 10 dias) | 220,14 |
Ligação temporária (acima de 10 dias) | 440,28 |
Desentupir Esgoto Fora de Rede/Água de chuva | 48,43 |
Recomposição asfalto (m²) | 99,06 |
Esgotamento de fossa | 141,99 |
Legenda:
* compreende na ligação de ramal de água onde o cano do ramal está instalado até a calçada, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, curva, adaptador, registro e hora máquina para execução do serviço.
** compreende na ligação de ramal de água em que a rede de distribuição de água está localizada na rua e próximo a residência, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, luva, curva, colar de tomada, registro, massa asfáltica e hora máquina para execução do serviço.
*** compreende na ligação de ramal de água em que a rede de distribuição de água está localizada na rua e afastada da residência, para o serviço de ligação se faz necessário a utilização de mão de obra, cano ¾, luva, curva, colar de tomada, registro, massa asfáltica e hora máquina para execução do serviço.
**** para o serviço de ligação de ramal de esgoto é necessário a utilização de mão de obra, cano 100mm, selim ocre, massa asfáltica e hora máquina, porém quando solicitado juntamente com a ligação de ramal curta ou longa de água somente será cobrado o valor de material (cano, selim).
As tarifas de expediente são dos seguintes valores:
1. CERTIDÃO: R$ 29,54
2. BAIXAS DE QUALQUER NATUREZA: R$ 29,54
3. INSCRIAÇÃO EM CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO: R$ 52,75
4. AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 29,54
5. PERMISSÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 29,54
6. CONCESSÕES DE QUALQUER ESPÉCIE: R$ 29,54
7. CÓPIAS POR FOLHA: R$ 0,37